Ibikurubikuru
- gutanga neza umwuka mwiza uva kuri atike hamwe numuyaga mubi;
- bitandukanye cyane;
- kugenzura neza inlet ikora indege zihamye, cyane hamwe no guhumeka byibuze;
- amasoko akomeye atera gufunga inlet flap kugirango urugo ruba rwumuyaga rwose;
- kugenzura neza gufungura kwifunguro bitewe nisoko yimvururu: kuzenguruka ikirere gihamye kugeza hagati yikigega, ubushyuhe bumwe mugihe ibisabwa byo gushyuha bikomeza kuba bike;
- kubera ko ikirere “gifata” kuri plafond, igitutu kibi gisabwa ndetse no ku ntera nini yo guta ni gito;
- ikoreshwa ryibikoresho byujuje ubuziranenge bitanga ubuzima burebure bwa serivisi yinjira;
- imikorere ni ukubungabunga kubuntu;
- isuku yumuvuduko mwinshi irashobora gukoreshwa nta mpungenge.
| Umukanishi | ||
| Ibikoresho | 100% byongeye gukoreshwa bya termoplastique, ibintu-bigira ingaruka nyinshi, bihagaze neza kandi UV ihagaze neza | |
| Ibara | Umukara | |
| Imbaraga zingana kuri inlet | 2.9 kg | |
| Uburebure | 575mm | |
| Ibisohoka by'abafana (m3/ h) | ||
| Gufungura 30cm | Hamwe na enterineti | Excl.Inlet |
| Ibisohoka mu kirere kuri -5Pa | 1050 | 850 |
| Ibisohoka mu kirere kuri -10Pa | 1450 | 1250 |
| Ibisohoka mu kirere kuri -20Pa | 2100 | 1750 |
| Ibisohoka mu kirere kuri -30Pa | 2550 | 2100 |
| Ibisohoka mu kirere kuri -40Pa | 2950 | 2450 |
| Ibidukikije | ||
| Ubushyuhe, imikorere (℃ / ℉) | -40 kugeza + 40 (-40 kugeza +104) | |
| Ubushyuhe bwo kubika (℃ / ℉) | -40 kugeza 65 (-40 kugeza +149), kandi irinzwe nizuba ryizuba. | |
| Ubushuhe bwibidukikije, imikorere (% RH) | 0-95% RH | |









